今回は、不動産をお探しになられる際に不動産会社から渡される販売図面(呼称は色々あると思います)について見ていきたいと思います。
下の画像のように各不動産会社によってデザインや記載場所が異なったり、記載項目について多少違いがあったりしますが、一般的には下記のような事項が記載されています。

各項目の詳細については、リンクをクリック(タップ)していただくと確認できるようになっています。
| 項 目 | 記 載 例 |
| 種別 | 戸建(土地、マンション) |
| 物件名 | 北区赤羽2丁目 中古戸建(○○マンション) |
| 価格 | ○○万円(税込) |
| 所在 | 北区赤羽2丁目 |
| 交通 | JR 京浜東北線「赤羽」駅徒歩5分 |
| 権利 | 所有権(旧法借地権) |
| 借地期間・地代 | ○○年・○○円/月 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地(敷地)面積 | ○○平米 |
| 敷地権割合 | 敷地権あり(共用持ち分○○分の○○) |
| 接道 | 南側公道○○m |
| 道路種別 | 42条1項1号 |
| セットバック | あり 約1.2平米 |
| 私道負担 | あり 50平米の内、持ち分5分の1 |
| 構造 | 木造3階建(鉄筋コンクリート造陸屋根10階建5階部分) |
| 築年 | ○○年(平成○○年)○○月 |
| 建物(専有)面積 | 70.77平米 |
| バルコニー面積 | 10.23平米 |
| 総戸数 | 50戸 |
| 分譲会社 | ○○不動産 |
| 建築会社 | ○○建設 |
| 管理会社 | ○○管理 |
| 管理形態 | 全部委託(日勤) |
| 管理費 | ○○円/月 |
| 修繕積立金 | ○○円/月 |
| その他費用 | 町会費○○円、インターネット○○円 |
| 間取り | 3LDK |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
| その他の地域地区 | 準防火地域 |
| ガス | 都市ガス |
| 水道 | 公共 |
| 下水 | 公共 |
| 現況 | 居住中(空室、更地、建築中等あり) |
| 引渡時期 | 相談(即時、期日指定等あり) |
| 取引態様 | 専任媒介(一般、媒介、売主等があります) |



