物件名 | コーラルハイツ滝野川 | ||
価格 | 1,570万円 | 種目 | 投資用区分 |
交通 | 西巣鴨まで 徒歩10分 王子まで 徒歩11分 滝野川一丁目まで 徒歩2分 |
住所1 | 北区滝野川1丁目 |
年間収入 | 110.4万円 | 利回り | 7.03%( 現状 ) |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階/階建 | 1階/地上3階建 |
建物面積 | 36.66m2 | バルコニ面積 | |
西暦築年月(築年数) | 1979/02 ( 築46年 ) | 間取 | 2DK |
土地権利 | 所有権 | 現況 | 賃貸中 |
管理費 | 修繕積立費 | ||
棟総戸数 | 24戸 | 管理形態 | 自主管理 |
取引態様 | 仲介 | ||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() 賃借人入居前の画像 ![]() ![]() |
||
地図 |
![]() |
||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。 |