物件名 | 日神パレス西台第二 | ||
価格 | 880万円 | 種目 | 投資用区分 |
交通 | 西台まで 徒歩3分 | 住所1 | 板橋区高島平1丁目 |
年間収入 | 64.44万円 | 利回り | 7.32%( 現状 ) |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 階/階建 | 4階/地上10階建 |
建物面積 | 16.5m2 | バルコニ面積 | 2.65m2 |
西暦築年月(築年数) | 1987/06 ( 築37年 ) | 間取 | 1K |
土地権利 | 所有権 | 現況 | 賃貸中 |
管理費 | 修繕積立費 | ||
棟総戸数 | 109戸 | 管理形態 | 全部委託 |
取引態様 | 売主 | ||
詳細 |
![]() ![]() ![]() 賃借人入居前の画像 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。 |