マンション:リフォーム済 物件情報
物件一覧
中古マンション ライオンズマンション王子第5
38609
| 価格 | 4,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 北区堀船2丁目 |
| 交通 | 京浜東北線 王子まで 徒歩9分 南北線 王子まで 徒歩9分 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 61.5m²(18.6坪) |
| 築年月 | 1984/04 |
中古マンション トーカンマンション王子
38685
| 価格 | 4,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 北区王子1丁目 |
| 交通 | 南北線 王子まで 徒歩5分 京浜東北線 王子まで 徒歩7分 都電荒川線 王子駅前まで 徒歩7分 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 56m²(16.94坪) |
| 築年月 | 1981/06 |
中古マンション 日神パレステージ志茂
38606
| 価格 | 5,099万円 |
|---|---|
| 所在地 | 北区志茂3丁目 |
| 交通 | 南北線 志茂まで 徒歩4分 京浜東北線 赤羽まで 徒歩17分 埼京線 赤羽まで 徒歩17分 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 50.74m²(15.34坪) |
| 築年月 | 1990/08 |
中古マンション 朝日西巣鴨マンション
38238
| 価格 | 5,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 北区滝野川1丁目 |
| 交通 | 都営三田線 西巣鴨まで 徒歩5分 京浜東北線 王子まで 徒歩15分 南北線 王子まで 徒歩15分 |
| 間取 | 2SLDK |
| 専有面積 | 64.93m²(19.64坪) |
| 築年月 | 1980/04 |
中古マンション マンションアクロス西巣鴨
38396
| 価格 | 5,699万円 |
|---|---|
| 所在地 | 北区滝野川1丁目 |
| 交通 | 都営三田線 西巣鴨まで 徒歩4分 都電荒川線 西ヶ原四丁目まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1LDK |
| 専有面積 | 41.34m²(12.5坪) |
| 築年月 | 1993/08 |
中古マンション ゼファー中十条アクタージュ
37834
| 価格 | 8,099万円 |
|---|---|
| 所在地 | 北区中十条3丁目 |
| 交通 | 京浜東北線 東十条まで 徒歩5分 埼京線 十条まで 徒歩10分 |
| 間取 | 3LDK |
| 専有面積 | 64.26m²(19.43坪) |
| 築年月 | 2003/11 |
中古マンション パークタワー滝野川
37877
| 価格 | 14,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 北区滝野川6丁目 |
| 交通 | 都営三田線 西巣鴨まで 徒歩3分 埼京線 板橋まで 徒歩9分 |
| 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 68.44m²(20.7坪) |
| 築年月 | 2013/11 |
