収益 マンション 2000万円以下 物件情報
物件一覧
投資用区分 マンション豊島
31416
| 価格 | 1,150万円 |
|---|---|
| 所在地 | 北区豊島7丁目 |
| 交通 | 南北線 王子神谷まで 徒歩13分 京浜東北線 王子まで 徒歩18分 南北線 王子まで 徒歩18分 |
| 間取 | 1DK |
| 土地面積 | |
| 建物面積 | 31.44m²(9.51坪) |
| 築年月 | 1971/05 |
投資用区分 サンハイツ第2
37900
| 価格 | 1,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 板橋区清水町 |
| 交通 | 都営三田線 板橋本町まで 徒歩7分 埼京線 十条まで 徒歩16分 京浜東北線 東十条まで 徒歩20分 |
| 間取 | 3K |
| 土地面積 | |
| 建物面積 | 47.38m²(14.33坪) |
| 築年月 | 1979/10 |
投資用区分 コーラルハイツ滝野川
36966
| 価格 | 1,570万円 |
|---|---|
| 所在地 | 北区滝野川1丁目 |
| 交通 | 都営三田線 西巣鴨まで 徒歩10分 京浜東北線 王子まで 徒歩11分 都電荒川線 滝野川一丁目まで 徒歩2分 |
| 間取 | 2DK |
| 土地面積 | |
| 建物面積 | 36.66m²(11.08坪) |
| 築年月 | 1979/02 |
